Le Palmares de Lagorce - Laguirande de 1936 à 2002
PALMARES depuis 1936 | ||||||
du GRAND PRIX de LAGORCE-LAGUIRANDE |
ANNEE | Club Organisateur | VAINQUEUR | SECOND | TROISIEME | Vainqueur de Bordeaux - Saintes |
1936 | MIRANDE | LUIS | PAROT | VAN SCHENDEL | |
1937 | Ch. MARTIN | BORDAT | BERTHOMET | MARCAILLOU | |
1938 | CLAVERIE | PAILLET | TARIS | GABORIAUD | |
1939 | LAFFORGUE | MIRANDE - TARIS | BEAUDUT | ||
1945 | JOULIN | PETIT | LATORRE | ||
1946 | AVCL | MARTINAUD | SERRES | DESBATS | LATORRE |
1947 | AVCL | TARIS | MANCICIDOR | BRAMARD | RIPPE |
1948 | AVCL | DOLHATS | LATORRE | BERTRAND | DOLHATS |
1949 | AVCL | PROUST | JOULIN | BRIDIER | BEBENGUT |
1950 | AVCL | RIPPE | CASSOL | ALLONG | BEGUE |
1951 | AVCL | HEUGAS | GAVELLE | DIHARS | DARRIGADE |
1952 | AVCL | DAGUERRO | MANCICIDOR | AUBRY | GAUDOT |
1953 | AVCL | SABADDINI | RANCON | RODRIGUEZ | PERIN |
1954 | AVCL | DARNAUGUILHEM | GAY | MASTERO | NAULEAU |
1955 | AVCL | GAY | DUPRE | BARQUERO | DACQUAY |
1956 | AVCL | RANCON | VASQUEZ | PINEAU Jules | GAILLOT |
1957 | AVCL | BARRIERE Pierre | DIHARS | VASQUEZ | LESCA |
1958 | AVCL | DEJOUHANNET | PLANAS | CAZALA | PELE |
1959 | AVCL | TROCHUT | DELORT Fernand | BERGAUD | VERDEUN Robert |
1960 | AVCL | LYNGE | RICOU | GARBAY | POULIDOR |
1961 | AVCL | DELORT Fernand | BATAN | BERGAUD | DELORT Fernand |
1962 | AVCL | DELORT Fernand | BEUFFEUIL | RICOU | MANZANO |
1963 | AVCL | BEUFFEUIL | DELORT Fernand | BROUSTAUT | DELORT Fernand |
1964 | AVCL | LE MELLEC | BRUX | SERRE | LE MELLEC |
1965 | AVCL | GAINCHE | BODIN | LEMETAYER | GROUSSARD Joseph |
1966 | AVCL | BODIN | DUPONT | JAGUENEAU | PERURENA |
1967 | AVCL | CAMPANER | BODIN | MAROLLEAU | RIOTTE |
1968 | ASL | CAMPANER | RICOU | BEUFFEUIL | SAN MIGUEL |
1969 | ASL | GALERA | MANDIBURU | GESTRAUD | ROSSETTO |
1970 | ASL | MAHO | BOSSARD | TROCHUT | PATOUR |
1971 | ASL | BERNARD | MAURICE | NOGUES | MAGNI |
1972 | ASL | BARBE | RANNOU | BERNARD | ARDOUIN et PHILIPPE |
1973 | ASL | BERNARD | DESPLAT | BOURREAU | BOSSIS |
1974 | ASL | FEDRIGO Michel | VILLEMIANE | FRIOU | DUPUIS |
1975 | ASL | AUDEGUIL | BAZZO | GODET | BAZZO |
1976 | ASL | BOSSIS | PARANTEAU | FRIOU Patrick | MERCADIER |
1977 | ASL | GARMENDIA | CIGANA | PITARD | LUBIATO |
1978 | ASL | LARPE | AUDEGUIL | VITALIS | FEDRIGO Michel |
1979 | ASL | CASTAING | CORRIHONS | LUBIATO | GOMEZ |
1980 | ASL | SIMONOT | AUDEGUIL | BAJAN | CASTAING |
1981 | ASL | BAJAN | PAPONNEAU | CHAUMET | GOMEZ |
1982 | ASL | DUTEIL | PINEAU Bernard | FEDRIGO | POLLONI |
1983 | ASL | RONC | PAPONNEAU | RENOUX | VERARDO Marino |
1984 | ASL | VERARDO Marino | LARPE Michel | JEAN | GILBERT J.L. |
1985 | ASL | VALADE Eric | LARPE Michel | BAJAN | DUFFOUR |
1986 | ASL | PRIOLEAU | ARQUEY | DELORT Patrick | COQUERELLE |
1987 | ASL | LARPE Michel | GENTILLAUD | OUVRARD | JEREMIE P. |
1988 | ASL | VERARDO Marino | DELORT Patrick | DUPUY | LARPE Michel |
1989 | ASL | DELORT Patrick | MONDORY P. | FIEVEZ P. | SIMONOT G. |
1990 | ASL | AVINIO | ROUS D. | BOLAY | DUPUY |
1991 | ASL | BOLAY | SOBINSKI | VINCENT | BOLAY |
1992 | US RAUZAN | ROUX L. | BOLAY | OUVRARD | SWINIARSKI |
1993 | US RAUZAN | LANXADE | CHATELAS | FRUTERO | DERAME |
1994 | US RAUZAN | ALLIN C. | HUGE | ELISSALDE | DROUIN |
1995 | US RAUZAN | MAGIMEL | BEAUCHAMPS | FAUGEROUX | AGNOLUTTO |
1996 | US RAUZAN | MARIE David | MONIER | LAGIERE | DUBRAY |
1997 | US RAUZAN | DUBOIS Gilles | AUGE Stéphane | PASCAL E. | PERRAUDEAU |
1998 | US RAUZAN | LAGIERE | BOTCHAROV | PASCAL | PERE Dominique |
1999 | US RAUZAN | GALTIER | BOLGIANI | SCIPiIOT | MAINGUENAUD |
2000 | US RAUZAN | CANOUET Gilles | GUERRY | KASZUBA | DUTEIL |
2001 | US RAUZAN | ZECH | BECAAS Y | LABORDE Stéphane | GUERRY |
2002 | US RAUZAN | LARPE Michel | DUPEBE | NAIBO Karl | LAVERGNE |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie histoire des courses -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 373 autres membres